Rubrik penilaian tugas project
← Kembali ke daftar mata kuliah| No | Komponen Penilaian | Bobot | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilihan Topik dan Permasalahan Bisnis | 10% | Permasalahan bisnis jelas, relevan dengan bidang akuntansi dan memiliki tujuan analisis yang tepat. | Permasalahan cukup jelas dan relevan. | Permasalahan kurang spesifik. | Tidak jelas atau tidak sesuai. |
| 2 | Dataset | 10% | Dataset lengkap, relevan, bersih, dan layak dianalisis. | Dataset cukup lengkap. | Dataset masih banyak kekurangan. | Dataset tidak sesuai. |
| 3 | Statistik Deskriptif | 10% | Analisis statistik deskriptif lengkap disertai interpretasi. | Statistik cukup lengkap. | Statistik terbatas. | Tidak melakukan analisis statistik. |
| 4 | Data Preprocessing | 15% | Seluruh tahapan preprocessing dilakukan dengan benar (missing value, encoding, normalisasi, dll.). | Sebagian besar preprocessing dilakukan. | Preprocessing kurang lengkap. | Tidak melakukan preprocessing. |
| 5 | Pemilihan Algoritma | 10% | Algoritma dipilih sesuai karakteristik kasus dan dijelaskan alasannya. | Algoritma cukup sesuai. | Pemilihan kurang tepat. | Algoritma tidak sesuai. |
| 6 | Implementasi Analisis | 20% | Program berjalan dengan baik, analisis dilakukan secara benar dan menghasilkan output yang valid. | Program berjalan dengan sedikit kekurangan. | Program kurang optimal. | Program tidak berjalan. |
| 7 | Evaluasi Hasil | 10% | Hasil dievaluasi menggunakan metrik yang sesuai dan dijelaskan maknanya. | Evaluasi cukup baik. | Evaluasi terbatas. | Tidak ada evaluasi. |
| 8 | Interpretasi Bisnis | 10% | Hasil analisis mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi bisnis yang logis. | Interpretasi cukup baik. | Interpretasi masih umum. | Tidak ada interpretasi. |
| 9 | Kualitas Laporan | 5% | Laporan sistematis, rapi, dan sesuai format. | Laporan cukup baik. | Laporan kurang rapi. | Laporan tidak sistematis. |
Total bobot: 100%